Resultados Primera A

Actualizado al 14 de setiembre de 2009

 

Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF LIB.
Rosario Central 12 4 4 0 0 6 2 4 37
Estudiantes (LP) 10 4 3 1 0 9 3 6 39
Banfield 10 4 3 1 0 6 2 4 33
Vélez Sarsfield 10 4 3 1 0 5 1 4 50
Newell's (Rosario) 7 4 2 1 1 3 2 1 28
Independiente 6 4 2 0 2 7 5 2 27
San Lorenzo 6 4 1 3 0 6 4 2 30
Argentinos Juniors 6 4 1 3 0 4 3 1 21
Atlético Tucumán 6 4 2 0 2 7 7 0 6
Colón (Santa Fe) 5 4 1 2 1 6 3 3 39
Godoy Cruz (Mza) 5 4 1 2 1 4 4 0 31
BocaJuniors 5 4 1 2 1 5 6 -1 27
Lanús 4 4 1 1 2 4 5 -1 42
River Plate 4 4 1 1 2 5 7 -2 31
Arsenal 4 4 1 1 2 3 6 -3 22
Racing Club 3 4 0 3 1 2 3 -1 33
Tigre 3 4 1 0 3 5 10 -5 26
Huracán 1 4 0 1 3 2 6 -4 39
Gimnasia (LP) 1 4 0 1 3 1 7 -6 29
Chacarita Juniors 0 4 0 0 4 4 8 -4 0

 

Resultados Primera B Nacional

 

Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
San Martín (San Juan) 10 4 3 1 0 8 3 5
Unión (Santa Fe) 9 3 3 0 0 6 3 3
Instituto (Córdoba) 8 4 2 2 0 3 0 3
Quilmes 8 4 2 2 0 3 0 3
Defensa y Justicia 7 4 2 1 1 9 6 3
FerroCarrilOeste 6 4 1 3 0 4 0 4
CAI (Cro. Rivadavia) 6 4 2 0 2 6 6 0
SanMartín(Tucumán) 6 4 2 0 2 4 4 0
Olimpo (Bahía Blanca) 5 4 1 2 1 1 1 0
AtléticoRafaela 5 4 1 2 1 4 5 -1
Boca Unidos (Ctes.) 5 4 1 2 1 2 3 -1
Deportivo Merlo 4 4 1 1 2 4 5 -1
Aldosivi (MDP) 4 4 1 1 2 2 3 -1
AllBoys 4 4 1 1 2 4 6 -2
Platense 4 4 1 1 2 4 6 -2
Belgrano(Córdoba) 4 4 1 1 2 3 5 -2
Gimnasia (Jujuy) 3 4 0 3 1 3 4 -1
SportivoItaliano 3 4 1 0 3 4 8 -4
Indep. Rivadavia (Mza.) 2 3 0 2 1 5 7 -2
Tiro Federal (Rosario) 1 4 0 1 3 4 8 -4

 

 

 


Compartir esta nota
Twitter! Facebook! Sonico! Del.icio.us! Google! Live! Technorati! MySpace! Yahoo! Meneame

Comentarios
4

...

No nos quedemos ahora muchachos vamoooossss TOOMMMBBAAAA!!!
gAbY , marzo 02, 2009

...

Ojalá que el Tomba mantenga esta remontada
un invitado , febrero 16, 2009

...

sorprendentes y saludables es la frase, necesitamos éste fútbol porque levanta la calidad del futbol argentino
MG22 , febrero 16, 2009

...

Barbaro lo de Arsenal, ojalá que el Tomba se mantenga entre los primeros vamos Godoy Cruz!
Adrian , febrero 16, 2009

Escribir comentario

corto | largo

busy
 
Alianza UCR-Socialismo: Acuerdan b...
El último medianamente progre fue el Tata Alfonsín. Lo que queda de la UCR son todo...
Alianza UCR-Socialismo: Acuerdan b...
No, por favorrr!! otra vez la Alianza NOOO. Lo único que falta que vuelvan estos nab...
Sanz: "Hubiese sido hipócrita si ...
I think that to get the business loans from creditors you must have a good reason. Ne...

¿Qué red social preferís?

Please wait...